| 器件型号 | 生产商 | 功能应用 |
|---|---|---|
| 5JG2C41 | TOSHIBA[Toshiba Semiconductor] | RECTIFIER STACK (HIGH-SPEED CENTER |
| 5JG2Z41 | TOSHIBA[Toshiba Semiconductor] | RECTIFIER STACK (HIGH-SPEED CENTER |
| 5JL2CZ47 | TOSHIBA[Toshiba Semiconductor] | HIGH EFFICIENCY DIODE (SWITCHING TYPE POWER SUPPLY CONVERTER CHOPPER APPLICATIONS) |
| 5JL2CZ4706 | Toshiba Semiconductor | SWITCHING MODE POWER SUPPLY APPLICATION |
| 5JL2CZ47_06 | Toshiba Semiconductor | SWITCHING MODE POWER SUPPLY APPLICATION |
| 5JLZ47 | TOSHIBA[Toshiba Semiconductor] | SILICON EPITAXIAL (SWITCHING TYPE POWER SUPPLY CONVERTER CHOPPER APPLICATIONS) |
| 5JLZ4706 | Toshiba Semiconductor | SWITCHING MODE POWER SUPPLY APPLICATION |
| 5JLZ47A | TOSHIBA[Toshiba Semiconductor] | HIGH EFFICIENCY RECTIFIER SCHOTTKY BARRIER TYPE (SWITCHING TYPE POWER SUPPLY CONVERTER CHOPPER APPLICATIONS) |
| 5JLZ47A06 | Toshiba Semiconductor | SWITCHING MODE POWER SUPPLY APPLICATION |
| 5JLZ47A_06 | Toshiba Semiconductor | SWITCHING MODE POWER SUPPLY APPLICATION |
| 5JLZ47_06 | Toshiba Semiconductor | SWITCHING MODE POWER SUPPLY APPLICATION |
| 5JUZ47 | TOSHIBA[Toshiba Semiconductor] | SUPER FAST RECOVERY DIODE HIGH EFFICIENCY RECTIFIER SCHOTTKY BARRIER TYPE (SWITCHING TYPE POWER SUPPLY CONVERTER CHOPPER APPLICATIONS) |
| 5JUZ4706 | Toshiba Semiconductor | SWITCHING MODE POWER SUPPLY APPLICATION |
| 5JUZ47_06 | Toshiba Semiconductor | SWITCHING MODE POWER SUPPLY APPLICATION |
1