| 器件型号 | 生产商 | 功能应用 |
|---|---|---|
| P4FMAJ300A | RECTRON[Rectron Semiconductor] | TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR WATT PEAK POWER WATT STEADY STATE) |
| P4FMAJ30A | RECTRON[Rectron Semiconductor] | TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR WATT PEAK POWER WATT STEADY STATE) |
| P4FMAJ33 | RECTRON[Rectron Semiconductor] | TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR WATT PEAK POWER WATT STEADY STATE) |
| P4FMAJ33A | RECTRON[Rectron Semiconductor] | TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR WATT PEAK POWER WATT STEADY STATE) |
| P4FMAJ350 | RECTRON[Rectron Semiconductor] | TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR WATT PEAK POWER WATT STEADY STATE) |
| P4FMAJ350A | RECTRON[Rectron Semiconductor] | TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR WATT PEAK POWER WATT STEADY STATE) |
| P4FMAJ36 | RECTRON[Rectron Semiconductor] | TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR WATT PEAK POWER WATT STEADY STATE) |
| P4FMAJ36A | RECTRON[Rectron Semiconductor] | TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR WATT PEAK POWER WATT STEADY STATE) |
| P4FMAJ39 | RECTRON[Rectron Semiconductor] | TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR WATT PEAK POWER WATT STEADY STATE) |
| P4FMAJ39A | RECTRON[Rectron Semiconductor] | TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR WATT PEAK POWER WATT STEADY STATE) |
| P4FMAJ400 | Rectron Semiconductor | TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR WATT PEAK POWER WATT STEADY STATE) |
| P4FMAJ400A | RECTRON[Rectron Semiconductor] | TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR WATT PEAK POWER WATT STEADY STATE) |
| P4FMAJ43 | RECTRON[Rectron Semiconductor] | TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR WATT PEAK POWER WATT STEADY STATE) |
| P4FMAJ43A | RECTRON[Rectron Semiconductor] | TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR WATT PEAK POWER WATT STEADY STATE) |
| P4FMAJ47 | RECTRON[Rectron Semiconductor] | TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR WATT PEAK POWER WATT STEADY STATE) |
| P4FMAJ47A | RECTRON[Rectron Semiconductor] | TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR WATT PEAK POWER WATT STEADY STATE) |
| P4FMAJ51 | RECTRON[Rectron Semiconductor] | TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR WATT PEAK POWER WATT STEADY STATE) |
| P4FMAJ51A | RECTRON[Rectron Semiconductor] | TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR WATT PEAK POWER WATT STEADY STATE) |
| P4FMAJ56 | RECTRON[Rectron Semiconductor] | TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR WATT PEAK POWER WATT STEADY STATE) |
| P4FMAJ56A | RECTRON[Rectron Semiconductor] | TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR WATT PEAK POWER WATT STEADY STATE) |
| P4FMAJ6.8 | Rectron | GPP transient voltage suppressor. Breakdown voltage 6.12V to 7.48V. 400W peak power, 1.0W steady stat. For bidirectional use C or CA suffixs (ex. P4FMAJ6.8C, P4FMAJ400CA) |
| P4FMAJ6.8A | Rectron | GPP transient voltage suppressor. Breakdown voltage 6.45V to 7.14V. 400W peak power, 1.0W steady stat. For bidirectional use C or CA suffixs (ex. P4FMAJ6.8C, P4FMAJ400CA) |
| P4FMAJ62 | RECTRON[Rectron Semiconductor] | TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR WATT PEAK POWER WATT STEADY STATE) |
| P4FMAJ62A | RECTRON[Rectron Semiconductor] | TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR WATT PEAK POWER WATT STEADY STATE) |
| P4FMAJ68 | RECTRON[Rectron Semiconductor] | TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR WATT PEAK POWER WATT STEADY STATE) |
| P4FMAJ68A | RECTRON[Rectron Semiconductor] | TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR WATT PEAK POWER WATT STEADY STATE) |
| P4FMAJ7.5 | Rectron | GPP transient voltage suppressor. Breakdown voltage 6.75V to 8.25V. 400W peak power, 1.0W steady stat. For bidirectional use C or CA suffixs (ex. P4FMAJ6.8C, P4FMAJ400CA) |
| P4FMAJ7.5A | Rectron | GPP transient voltage suppressor. Breakdown voltage 7.13V to 7.88V. 400W peak power, 1.0W steady stat. For bidirectional use C or CA suffixs (ex. P4FMAJ6.8C, P4FMAJ400CA) |
| P4FMAJ75 | RECTRON[Rectron Semiconductor] | TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR WATT PEAK POWER WATT STEADY STATE) |
| P4FMAJ75A | RECTRON[Rectron Semiconductor] | TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR WATT PEAK POWER WATT STEADY STATE) |
| P4FMAJ8.2 | Rectron | GPP transient voltage suppressor. Breakdown voltage 7.38V to 9.02V. 400W peak power, 1.0W steady stat. For bidirectional use C or CA suffixs (ex. P4FMAJ6.8C, P4FMAJ400CA) |
| P4FMAJ8.2A | Rectron | GPP transient voltage suppressor. Breakdown voltage 7.99V to 8.61V. 400W peak power, 1.0W steady stat. For bidirectional use C or CA suffixs (ex. P4FMAJ6.8C, P4FMAJ400CA) |
| P4FMAJ82 | RECTRON[Rectron Semiconductor] | TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR WATT PEAK POWER WATT STEADY STATE) |
| P4FMAJ82A | RECTRON[Rectron Semiconductor] | TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR WATT PEAK POWER WATT STEADY STATE) |
| P4FMAJ9.1 | Rectron | GPP transient voltage suppressor. Breakdown voltage 8.19V to 10.0V. 400W peak power, 1.0W steady stat. For bidirectional use C or CA suffixs (ex. P4FMAJ6.8C, P4FMAJ400CA) |
| P4FMAJ9.1A | Rectron | GPP transient voltage suppressor. Breakdown voltage 8.69V to 9.55V. 400W peak power, 1.0W steady stat. For bidirectional use C or CA suffixs (ex. P4FMAJ6.8C, P4FMAJ400CA) |
| P4FMAJ91 | RECTRON[Rectron Semiconductor] | TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR WATT PEAK POWER WATT STEADY STATE) |
| P4FMAJ91A | RECTRON[Rectron Semiconductor] | TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR WATT PEAK POWER WATT STEADY STATE) |
| P4KA10 | VISAY[Vishay Siliconix] | Automotive Transient Voltage Suppressors |
| P4KA10A | VISAY[Vishay Siliconix] | Automotive Transient Voltage Suppressors |
| P4KA11 | VISAY[Vishay Siliconix] | Automotive Transient Voltage Suppressors |
| P4KA11A | Vishay | Automotive Transient Voltage Suppressors |
| P4KA12 | VISAY[Vishay Siliconix] | Automotive Transient Voltage Suppressors |
| P4KA12A | Vishay | Automotive Transient Voltage Suppressors |
| P4KA13 | VISAY[Vishay Siliconix] | Automotive Transient Voltage Suppressors |
| P4KA13A | VISAY[Vishay Siliconix] | Automotive Transient Voltage Suppressors |
| P4KA15 | VISAY[Vishay Siliconix] | Automotive Transient Voltage Suppressors |
| P4KA15A | Vishay | Automotive Transient Voltage Suppressors |
| P4KA16 | VISAY[Vishay Siliconix] | Automotive Transient Voltage Suppressors |
| P4KA16A | Vishay | Automotive Transient Voltage Suppressors |
| P4KA18 | VISAY[Vishay Siliconix] | Automotive Transient Voltage Suppressors |
| P4KA18A | VISAY[Vishay Siliconix] | Automotive Transient Voltage Suppressors |
| P4KA20 | General Semiconductor | AUTOMOTIVE TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR |
| P4KA20A | General Semiconductor | AUTOMOTIVE TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR |
| P4KA22 | VISAY[Vishay Siliconix] | Automotive Transient Voltage Suppressors |
| P4KA22A | VISAY[Vishay Siliconix] | Automotive Transient Voltage Suppressors |
| P4KA24 | VISAY[Vishay Siliconix] | Automotive Transient Voltage Suppressors |
| P4KA24A | Vishay | Automotive Transient Voltage Suppressors |
| P4KA27 | VISAY[Vishay Siliconix] | Automotive Transient Voltage Suppressors |
| P4KA27A | Vishay | Automotive Transient Voltage Suppressors |
| P4KA30 | VISAY[Vishay Siliconix] | Automotive Transient Voltage Suppressors |
| P4KA30A | General Semiconductor | AUTOMOTIVE TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR |
| P4KA33 | VISAY[Vishay Siliconix] | Automotive Transient Voltage Suppressors |
| P4KA33A | VISAY[Vishay Siliconix] | Automotive Transient Voltage Suppressors |
| P4KA36 | VISAY[Vishay Siliconix] | Automotive Transient Voltage Suppressors |
| P4KA36A | Vishay Siliconix | Automotive Transient Voltage Suppressors |
| P4KA39 | VISAY[Vishay Siliconix] | Automotive Transient Voltage Suppressors |
| P4KA39A | VISAY[Vishay Siliconix] | Automotive Transient Voltage Suppressors |
| P4KA43 | VISAY[Vishay Siliconix] | Automotive Transient Voltage Suppressors |
| P4KA43A | Vishay Siliconix | Automotive Transient Voltage Suppressors |
| P4KA6.8 | GE[General Semiconductor] | AUTOMOTIVE TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR |
| P4KA6.808 | Vishay | Automotive Transient Voltage Suppressors |
| P4KA6.8A | GE[General Semiconductor] | AUTOMOTIVE TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR |
| P4KA6.8AHE354 | Vishay | Automotive Transient Voltage Suppressors |
| P4KA7.5 | GE[General Semiconductor] | AUTOMOTIVE TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR |
| P4KA7.5A | GE[General Semiconductor] | AUTOMOTIVE TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR |
| P4KA8.2 | VISAY[Vishay Siliconix] | Automotive Transient Voltage Suppressors |
| P4KA8.2A | VISAY[Vishay Siliconix] | Automotive Transient Voltage Suppressors |
| P4KA9.1 | Vishay | Automotive Transient Voltage Suppressors |
| P4KA9.1A | Vishay Siliconix | Automotive Transient Voltage Suppressors |
| P4KE | First | 6.8V 400V TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS |
| P4KE-10 | First Components International | 6.8V 400V TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS |
| P4KE-100 | First Components International | 6.8V 400V TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS |
| P4KE-100A | First Components International | 6.8V 400V TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS |
| P4KE-10A | First Components International | 6.8V 400V TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS |
| P4KE-11 | First Components International | 6.8V to 400V GPP TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS |
| P4KE-110 | First Components International | 6.8V to 400V GPP TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS |
| P4KE-110A | First Components International | 6.8V to 400V GPP TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS |
| P4KE-11A | First Components International | 6.8V to 400V GPP TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS |
| P4KE-12 | First Components International | 6.8V to 400V GPP TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS |
| P4KE-120 | First Components International | 6.8V to 400V GPP TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS |
| P4KE-120A | First Components International | 6.8V to 400V GPP TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS |
| P4KE-12A | First Components International | 6.8V to 400V GPP TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS |
| P4KE-13 | First Components International | 6.8V to 400V GPP TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS |
| P4KE-130 | First Components International | 6.8V to 400V GPP TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS |
| P4KE-130A | First Components International | 6.8V to 400V GPP TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS |
| P4KE-13A | First Components International | 6.8V to 400V GPP TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS |
| P4KE-15 | First Components International | 6.8V to 400V GPP TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS |
| P4KE-150 | First Components International | 6.8V to 400V GPP TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32