| 器件型号 | 生产商 | 功能应用 |
|---|---|---|
| PFC130-43 | RSG Electronic Components GmbH | POWER FACTOR 0.987 TYPICAL |
| PFC130-43-3 | RSG Electronic Components GmbH | POWER FACTOR 0.987 TYPICAL |
| PFC130-44-3 | RSG Electronic Components GmbH | POWER FACTOR 0.987 TYPICAL |
| PFC130-45-3 | RSG Electronic Components GmbH | POWER FACTOR 0.987 TYPICAL |
| PFC130-46-3 | Electronic | POWER FACTOR 0.987 TYPICAL |
| PFC130-51-3 | RSG Electronic Components GmbH | POWER FACTOR 0.987 TYPICAL |
| PFC130-52-3 | Electronic | POWER FACTOR 0.987 TYPICAL |
| PFC130-53-3 | Electronic | POWER FACTOR 0.987 TYPICAL |
| PFC160 | RSG Electronic Components GmbH | 160 WATT POWER FACTOR CORRECTED SUPPLIES |
| PFC160-12B | RSG Electronic Components GmbH | 160 WATT POWER FACTOR CORRECTED SUPPLIES |
| PFC160-14B | RSG Electronic Components GmbH | 160 WATT POWER FACTOR CORRECTED SUPPLIES |
| PFC160-18B | Electronic | WATT POWER FACTOR CORRECTED SUPPLIES |
| PFC160-36B | RSG Electronic Components GmbH | 160 WATT POWER FACTOR CORRECTED SUPPLIES |
| PFC160-40-2B | RSG Electronic Components GmbH | 160 WATT POWER FACTOR CORRECTED SUPPLIES |
| PFC160-40-3B | RSG Electronic Components GmbH | 160 WATT POWER FACTOR CORRECTED SUPPLIES |
| PFC160-40B | RSG Electronic Components GmbH | 160 WATT POWER FACTOR CORRECTED SUPPLIES |
| PFC160-42-2B | RSG Electronic Components GmbH | 160 WATT POWER FACTOR CORRECTED SUPPLIES |
| PFC160-42-3B | RSG Electronic Components GmbH | 160 WATT POWER FACTOR CORRECTED SUPPLIES |
| PFC16031-3B | RSG Electronic Components GmbH | 160 WATT POWER FACTOR CORRECTED SUPPLIES |
| PFC1816 | Sumida | Common Mode Chokes |
| PFC1816-033 | Sumida Corporation | Common Mode Chokes |
| PFC1816-063 | Sumida Corporation | Common Mode Chokes |
| PFC1816-093 | Sumida Corporation | Common Mode Chokes |
| PFC1816-123 | Sumida Corporation | Common Mode Chokes |
| PFC200 | Tumbler Technologies + TRUMPower | 200 WATT POWER FACTOR CORRECTED SUPPLIES |
| PFC200-10 | Tumbler | WATT POWER FACTOR CORRECTED SUPPLIES |
| PFC200-12 | Tumbler | WATT POWER FACTOR CORRECTED SUPPLIES |
| PFC200-13 | Tumbler | WATT POWER FACTOR CORRECTED SUPPLIES |
| PFC200-14 | Tumbler | WATT POWER FACTOR CORRECTED SUPPLIES |
| PFC200-16 | Tumbler | WATT POWER FACTOR CORRECTED SUPPLIES |
| PFC200-18 | Tumbler | WATT POWER FACTOR CORRECTED SUPPLIES |
| PFC200-23 | Tumbler | WATT POWER FACTOR CORRECTED SUPPLIES |
| PFC200-24 | Tumbler | WATT POWER FACTOR CORRECTED SUPPLIES |
| PFC200-25 | Tumbler | WATT POWER FACTOR CORRECTED SUPPLIES |
| PFC200-30 | Tumbler | WATT POWER FACTOR CORRECTED SUPPLIES |
| PFC200-31 | Tumbler | WATT POWER FACTOR CORRECTED SUPPLIES |
| PFC200-32 | Tumbler | WATT POWER FACTOR CORRECTED SUPPLIES |
| PFC200-33 | Tumbler | WATT POWER FACTOR CORRECTED SUPPLIES |
| PFC200-40 | Tumbler | WATT POWER FACTOR CORRECTED SUPPLIES |
| PFC200-41 | Tumbler | WATT POWER FACTOR CORRECTED SUPPLIES |
| PFC200-42 | Tumbler | WATT POWER FACTOR CORRECTED SUPPLIES |
| PFC200-44 | Tumbler | WATT POWER FACTOR CORRECTED SUPPLIES |
| PFC200-45 | Tumbler | WATT POWER FACTOR CORRECTED SUPPLIES |
| PFC2225B | Sumida Corporation | COMMON MODE COIL |
| PFC2225BNP-152 | Sumida Corporation | COMMON MODE COIL |
| PFC2225BNP-402 | Sumida Corporation | COMMON MODE COIL |
| PFC2225BNP-502 | Sumida Corporation | COMMON MODE COIL |
| PFC2225BNP-502B | Sumida Corporation | COMMON MODE COIL |
| PFC2225BNP-702 | Sumida Corporation | COMMON MODE COIL |
| PFC2225BNP-702B | Sumida Corporation | COMMON MODE COIL |
| PFC2225BNP-801 | Sumida Corporation | COMMON MODE COIL |
| PFC250 | POWER-ONE[Power-One] | PerFormanCe POWER |
| PFC250-1003 | POWER-ONE[Power-One] | PerFormanCe POWER |
| PFC250-1005 | POWER-ONE[Power-One] | PerFormanCe POWER |
| PFC250-1012 | POWER-ONE[Power-One] | PerFormanCe POWER |
| PFC250-1015 | POWER-ONE[Power-One] | PerFormanCe POWER |
| PFC250-1024 | POWER-ONE[Power-One] | PerFormanCe POWER |
| PFC250-1048 | POWER-ONE[Power-One] | PerFormanCe POWER |
| PFC250-4000 | POWER-ONE[Power-One] | PerFormanCe POWER |
| PFC250-4001 | POWER-ONE[Power-One] | PerFormanCe POWER |
| PFC250-4004 | Power-One | PerFormanCe POWER |
| PFC250-4350 | POWER-ONE[Power-One] | PerFormanCe POWER |
| PFC250-4530 | POWER-ONE[Power-One] | PerFormanCe POWER |
| PFC2831C | Sumida Corporation | COMMON MODE COIL |
| PFC350 | Tumbler | WATT POWER FACTOR CORRECTED SUPPLIES |
| PFC350-10 | Tumbler | WATT POWER FACTOR CORRECTED SUPPLIES |
| PFC350-12 | Tumbler | WATT POWER FACTOR CORRECTED SUPPLIES |
| PFC350-13 | Tumbler | WATT POWER FACTOR CORRECTED SUPPLIES |
| PFC350-14 | Tumbler | WATT POWER FACTOR CORRECTED SUPPLIES |
| PFC350-16 | Tumbler | WATT POWER FACTOR CORRECTED SUPPLIES |
| PFC350-18 | Tumbler | WATT POWER FACTOR CORRECTED SUPPLIES |
| PFC350-23 | Tumbler | WATT POWER FACTOR CORRECTED SUPPLIES |
| PFC350-24 | Tumbler | WATT POWER FACTOR CORRECTED SUPPLIES |
| PFC350-25 | Tumbler | WATT POWER FACTOR CORRECTED SUPPLIES |
| PFC350-30 | Tumbler | WATT POWER FACTOR CORRECTED SUPPLIES |
| PFC350-31 | Tumbler | WATT POWER FACTOR CORRECTED SUPPLIES |
| PFC350-32 | Tumbler | WATT POWER FACTOR CORRECTED SUPPLIES |
| PFC350-33 | Tumbler | WATT POWER FACTOR CORRECTED SUPPLIES |
| PFC350-40 | Tumbler | WATT POWER FACTOR CORRECTED SUPPLIES |
| PFC350-41 | Tumbler | WATT POWER FACTOR CORRECTED SUPPLIES |
| PFC350-42 | Tumbler | WATT POWER FACTOR CORRECTED SUPPLIES |
| PFC350-44 | Tumbler | WATT POWER FACTOR CORRECTED SUPPLIES |
| PFC350-45 | Tumbler | WATT POWER FACTOR CORRECTED SUPPLIES |
| PFC375 | Power-One | PerFormanCe POWER |
| PFC375-1012 | Power-One | PerFormanCe POWER |
| PFC375-1015 | Power-One | PerFormanCe POWER |
| PFC375-1024 | Power-One | PerFormanCe POWER |
| PFC375-1024F | PSU 375W 2 O/P 24V | |
| PFC375-1028 | Power-One | PerFormanCe POWER |
| PFC375-1048 | Power-One | PerFormanCe POWER |
| PFC375-1048F | PSU 375W 48V | |
| PFC375-3001F | PSU 375W 3 O/P | |
| PFC375-4000 | Power-One | PerFormanCe POWER |
| PFC375-4000F | PSU 350 WATT 4 O/P | |
| PFC375-4001 | Power-One | PerFormanCe POWER |
| PFC375-4001F | PSU 350 W 4 O/P | |
| PFC375-4002 | Power-One | PerFormanCe POWER |
| PFC375-4002F | PSU 350 W 4 O/P | |
| PFC375-4004 | Power-One | PerFormanCe POWER |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25