器件型号 | 生产商 | 功能应用 |
---|---|---|
MN8284N-1 | Intel Corporation | Clock Generator Driver 8066, 8088 Processors |
MN8284N-1B | Intel Corporation | Clock Generator Driver 8066, 8088 Processors |
MN8284NB | Intel Corporation | Clock Generator Driver 8066, 8088 Processors |
MN5200 | Integrated Circuit Systems | 50Usec, 12-bit Military Converters |
MN5200HBCH | Integrated Circuit Systems | 50Usec, 12-bit Military Converters |
MN5201 | Integrated Circuit Systems | 50Usec, 12-bit Military Converters |
MN5201HBCH | Integrated Circuit Systems | 50Usec, 12-bit Military Converters |
EGL41G | General Semiconductor | SURFACE MOUNT GLASS PASSIVATED JUNCTION FAST EFFICIENT RECTIFIER |
RGL41G | General Semiconductor | SURFACE MOUNT GLASS PASSIVATED JUNCTION FAST SWITCHING RECTIFIER |
CPC5621 | CLARE | LITELINK Phone Line Interface |
IH6208CJE | Harris Corporation | 8-Channel CMOS Analog Multiplexer |
IH6208CPE | Harris Corporation | 8-Channel CMOS Analog Multiplexer |
PDC-10-1 | Mini-Circuits | COUPLING 2000 |
PDC-10-1-75 | Mini-Circuits | COUPLING 2000 |
PDC-10-2 | Mini-Circuits | COUPLING 2000 |
PDC-10-21 | Mini-Circuits | COUPLING 2000 |
AM7910 | Advanced Micro Devices | WORLD-CHIP Modem |
AM79101 | Advanced Micro Devices | WORLD CHIP AUTODIAL MODEM |
AM79101DC | Advanced Micro Devices | WORLD CHIP AUTODIAL MODEM |
LC876694B | Sanyo Semicon Device | 8-Bit Single-Chip Microcontroller |
LCX027 | Sony Corporation | 1.4cm (0.55-inch) NTSC/PAL Color Panel |
LCX027AK | Sony Corporation | 1.4cm (0.55-inch) NTSC/PAL Color Panel |
LCX027AKB | Sony Corporation | 1.4cm (0.55-inch) NTSC/PAL Color Panel |
LCX026 | Sony Corporation | 2.3cm (0.9-inch) Black-and-White Panel |
LCX026AL | Sony Corporation | 2.3cm (0.9-inch) Black-and-White Panel |
LCX026ALE | Sony Corporation | 2.3cm (0.9-inch) Black-and-White Panel |
LCX026ALF | Sony Corporation | 2.3cm (0.9-inch) Black-and-White Panel |
LCX026ALG | Sony Corporation | 2.3cm (0.9-inch) Black-and-White Panel |
LCX026BLT | Sony Corporation | 2.3cm (0.9-inch) Black-and-White Panel |
LCP1521 | STMicroelectronics | PROGRAMMABLE TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR SLIC PROTECTION |
HA11412 | Hitachi Semiconductor | COLOR CHROMA VIDEO SYSTEM |
HA11412A | Hitachi Semiconductor | COLOR CHROMA VIDEO SYSTEM |
L4957V1.5 | STMicroelectronics | ULDO LINEAR REGULATOR |
L4957V15 | STMicroelectronics | ULDO LINEAR REGULATOR |
IH6208MFE883B | Harris Corporation | 8-Channel CMOS Analog Multiplexer |
IH6208MJE | Harris Corporation | 8-Channel CMOS Analog Multiplexer |
IH6208MJE883B | Harris Corporation | 8-Channel CMOS Analog Multiplexer |
LCE160 | Microsemi Corporation | TRANSIENT ABSORPTION ZENER |
LCE160A | Microsemi Corporation | TRANSIENT ABSORPTION ZENER |
LCB120 | Clare, Inc. | Single Pole OptoMOS Relay |
LCB120S | Clare, Inc. | Single Pole OptoMOS Relay |
LCB120STR | Clare, Inc. | Single Pole OptoMOS Relay |
ST72E101 | STMicroelectronics | REAL-TIME DEVELOPMENT TOOLS FAMILY |
ST72E121 | STMicroelectronics | 8-BIT WITH OTP/EPROM, BYTES TIMERS |
ST72E212 | STMicroelectronics | REAL-TIME DEVELOPMENT TOOLS FAMILY |
TMP93CS32F | Toshiba Semiconductor | Quality Reliability Assurance Handling Precautions |
DEM-VSP2232Y | Texas Instruments | SIGNAL PROCESSOR DIGITAL CAMERAS |
SN74ACT7203L | Texas Instruments | ASYNCHRONOUS FIRST-IN, FIRST-OUT MEMORIES |
5962-8970001EA | Texas Instruments | High-Speed CMOS Logic Dual Retriggerable Monostable Multivibrators with Resets |
5962-8970101EA | Texas Instruments | High-Speed CMOS Logic Quad D-Type Flip-Flop with Reset |
5962-8970301CA | Texas Instruments | High-Speed CMOS Logic Triple 3-Input Gate |
5962-8970401CA | Texas Instruments | High-Speed CMOS Logic 8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift Register |
M27C322 | STMicroelectronics | Mbit EPROM EPROM |
M27C322-100F1 | STMicroelectronics | Mbit EPROM EPROM |
M27C322-100F3 | STMicroelectronics | Mbit EPROM EPROM |
M27C322-100F6 | STMicroelectronics | Mbit EPROM EPROM |
M27C322-100P1 | STMicroelectronics | Mbit EPROM EPROM |
M27C322-100P3 | STMicroelectronics | Mbit EPROM EPROM |
M27C322-100P6 | STMicroelectronics | Mbit EPROM EPROM |
M27C322-80F1 | STMicroelectronics | Mbit EPROM EPROM |
M27C322-80F3 | STMicroelectronics | Mbit EPROM EPROM |
M27C322-80F6 | STMicroelectronics | Mbit EPROM EPROM |
M27C322-80P1 | STMicroelectronics | Mbit EPROM EPROM |
M27C322-80P3 | STMicroelectronics | Mbit EPROM EPROM |
M27C322-80P6 | STMicroelectronics | Mbit EPROM EPROM |
ST34C87CF1 | EXAR | QUAD RS-422 CMOS Differential Line Driver |
ST34C87 | EXAR[Exar Corporation] | QUAD RS-422 CMOS Differential Line Driver |
ST34C87IP1 | EXAR[Exar Corporation] | QUAD RS-422 CMOS Differential Line Driver |
MT4LC8M8B6DJ-5 | Micron Technology | DRAM |
MT4LC8M8B6DJ-5S | Micron Technology | DRAM |
MT4LC8M8B6DJ-6 | Micron Technology | DRAM |
MT4LC8M8B6DJ-6S | Micron Technology | DRAM |
MT4LC8M8B6TG-5 | Micron Technology | DRAM |
MT4LC8M8B6TG-5S | Micron Technology | DRAM |
MT4LC8M8B6TG-6 | Micron Technology | DRAM |
MT4LC8M8B6TG-6S | Micron Technology | DRAM |
MT4LC8M8C2DJ-5 | Micron Technology | DRAM |
MT4LC8M8C2DJ-6 | Micron Technology | DRAM |
MT4LC8M8C2TG-5 | Micron Technology | DRAM |
MT4LC8M8C2TG-6 | Micron Technology | DRAM |
MT4LC8M8E1 | Micron Technology | DRAM |
MT4LC8M8E1DJ-5 | Micron Technology | DRAM |
MT4LC8M8E1DJ-5S | Micron Technology | DRAM |
MT4LC8M8E1DJ-6 | Micron Technology | DRAM |
MT4LC8M8E1DJ-6S | Micron Technology | DRAM |
MT4LC8M8E1TG-5 | Micron Technology | DRAM |
MT4LC8M8E1TG-5S | Micron Technology | DRAM |
MT4LC8M8E1TG-6 | Micron Technology | DRAM |
MT4LC8M8E1TG-6S | Micron Technology | DRAM |
MT4LC8M8P4 | Micron Technology | DRAM |
MT4LC8M8P4DJ-5 | Micron Technology | DRAM |
MT4LC8M8P4DJ-6 | Micron Technology | DRAM |
MT4LC8M8P4TG-5 | Micron Technology | DRAM |
MT4LC8M8P4TG-6 | Micron Technology | DRAM |
MC74HC30D | Motorola, | 8-Input NAND Gate |
BA3120N | Rohm | MONOLITAIC |
LA4557 | Sanyo Semicon Device | 2-Channel Power Radio, Tape Recorder |
AD7572JP12 | Analog Devices | LC2MOS COMPLETE, HIGH SPEED 12-BIT |
AD637BQ | Analog Devices | High Precision, Wide-Band RMS-to-DC Converter |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45